| 1 отделение | ||
| регистрация 8:00, начало 9:30 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| регистрация 9:00, начало 10:30 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 8 | ||
| 13 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 16 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
| 2 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 9 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 отделение | ||
| регистрация 16:00, начало 17:30 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| регистрация 17:30, начало 19:00 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
E класс Юниоры 1+2 (12-15), La - Ча-ча-ча, Румба, Джайв | 1 |
| номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
| 288 |