| Медалисты | ||
| регистрация 8:00-8:30, начало 9:00 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| регистрация 9:30-10:00, начало 10:30 | ||
| 6 | ||
| 9 | ||
| 1 | ||
Золотая ступень соло, олимпиады T R | 4 | |
| 1 | ||
| регистрация в 10:30, начало в 12:00 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| регистрация в 12:00, начало в 13:30 | ||
| 5 | ||
| 10 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 10 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| 11 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 7 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 2 |
| номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
| Россия | Москва | Грация МГУ,Premium | Виталий Лещенко, Виталий Сулименко, Анна Кислов | ||
| Россия | Москва | МИНАВА | Мищенкова Надежда, Котенева Мария | ||
| Россия | Раменское | Ритм | Андрианова Светлана | ||
| Россия | Москва | Арабеск | Сидоркина Ю.П. |