| регистрация 8:00-9:00, начало 9:30 | ||
| 17 | ||
| 13 | ||
| 4 | ||
| 8 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 36 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| 11 | ||
Gentleman Cup (Кубок для мальчиков) Соло Н3 - м.вальс, ча-ча-ча, полька (диско) | 6 | |
| 19 | ||
| 21 | ||
| 19 | ||
| 6 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| регистрация в 10:30 - 11:00, начало в 12:00 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 4 | ||
| 11 | ||
| 3 | ||
| 8 | ||
| 12 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 15 | ||
| 13 | ||
| 5 | ||
| 11 | ||
| 5 | ||
| 9 | ||
| 3 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 7 | ||
| 11 | ||
| 14 | ||
| 9 | ||
| 4 | ||
| 11 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 |
Судьи: Белова Елизавета, Колпакова Виктория, Петров Евгений, Твердохлеб Диана, Ходырев Тимофей
| номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
| 190 | Россия | Лобня | Step by step | Клюев Алексей, Клюева Ольга | |
| 48 | Щелково | Звезда | Каргина Олеся | ||
| 153 | Россия | Мытищи | Камелия | Белова Елизавета, Ганеева Марина | |
| 43 | Россия | Балашиха | Танцстиль | Кудинов Алексей | |
| 9 | Щелково | Звезда | Каргина Олеся | ||
| 179 | Щелково | Звезда | Каргина Олеся |