| регистрация 8:00-9:00, начало 9:30 | ||
| 17 | ||
| 13 | ||
| 4 | ||
| 8 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 36 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| 11 | ||
| 6 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 19 | ||
| 6 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| регистрация в 10:30 - 11:00, начало в 12:00 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 4 | ||
| 11 | ||
| 3 | ||
| 8 | ||
Кубок соло Н4 9 лет и мл. - Ча-ча-ча | 12 | |
| 6 | ||
| 3 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 15 | ||
| 13 | ||
| 5 | ||
| 11 | ||
| 5 | ||
| 9 | ||
| 3 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 7 | ||
| 11 | ||
| 14 | ||
| 9 | ||
| 4 | ||
| 11 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 |
Судьи: Белова Елизавета, Колпакова Виктория, Кудинов Алексей, Синегубкина Елена, Тимонин Андрей
| номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
| 244 | Голден Степ | Корнеева Анастасия | |||
| 170 | Корнеева Анастасия | ||||
| 233 | Россия | Королев | Екатерининский квартал | Журавлева Екатерина | |
| 236 | Россия | Щелково | Премьер | Белов Александр | |
| 208 | Россия | Старая Купавна | Эдения | Малкина Галина | |
| 207 | Россия | Старая Купавна | Эдения | Малкина Галина | |
| 238 | Россия | Щелково | SElena | Синегубкина Елена | |
| 173 | Щелково | Звезда | Каргина Олеся | ||
| 308 | Россия | Мытищи | Камелия | Белова Елизавета | |
| 218 | Россия | Щелково | ДШИ им. Ю.А.Розума | Синегубкина Елена | |
| 202 | Россия | Щелково | Премьер | Белов Александр | |
| 167 | Россия | Щелково | Премьер | Белов Александр, Белова Марина |