Медалисты | ||
Регистрация 8:00-8:30, начало 9:00 | ||
2 | ||
2 | ||
регистрация 9:30-10:00, начало 10:30 | ||
1 | ||
5 | ||
1 | ||
регистрация в 11:00, начало в 12:30 | ||
2 | ||
8 | ||
2 | ||
1 | ||
2 | ||
8 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
4 | ||
7 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
регистрация в 12:30, начало в 14:00 | ||
2 | ||
11 | ||
соло Н4 на оценку 10-11 | 5 | |
1 | ||
9 | ||
5 | ||
3 | ||
6 | ||
4 | ||
6 | ||
5 | ||
6 | ||
6 | ||
2 | ||
8 | ||
5 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
3 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
1 | ||
2 | ||
2 |
номер | участник | город | клуб | руководитель | тренер |
166 | Москва | Голден Стэп | Корнеева Анастасия | ||
3 | Москва | Голден Степ | Корнеева Анастасия | ||
2 | Москва | Евроданс | Кудрявцева Елена | ||
5 | Москва | Евроданс | Кудрявцева Елена | ||
8 | Лобня | Step by Step | Клюев Алексей, Клюева Ольга |