| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| Медалисты | ||
| Регистрация 8:00-8:30, начало 9:00 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| регистрация 9:30-10:00, начало 10:30 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 7 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| регистрация в 11:00, начало в 12:30 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 12 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
Кубок соло Н3, 7 лет и мл. - Ча-ча-ча | 9 | |
| 4 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| регистрация в 13:00, начало в 14:30 | ||
| 13 | ||
| 5 | ||
| 11 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 8 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
Судьи: Клюев Алексей, Лучиан Димитраш, Осадчий Василий, Тимонин Андрей, Швец Сергей
| номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
| 192 | Россия | Щёлково | Премьер | Белов Александр | |
| 141 | Россия | Щелково | Премьер | Белов Александр | |
| 132 | Россия | Щелково | Премьер | Белов Александр | |
| 127 | Россия | Москва | Triumph Dance Club | Моисеева Екатерина | |
| 142 | Москва | Triumph Dance Club | Моисеева Екатерина | ||
| 193 | Москва | Triumph Dance Club | Моисеева Екатерина | ||
| 128 | Тимонин Андрей | ||||
| 135 | Корнеева Анастасия | ||||
| 136 | Корнеева Анастасия |