| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| Медалисты | ||
| Регистрация 8:00-8:30, начало 9:00 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| регистрация 9:30-10:00, начало 10:30 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 7 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| регистрация в 11:00, начало в 12:30 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 12 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 9 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| регистрация в 13:00, начало в 14:30 | ||
| 13 | ||
| 5 | ||
Соревнования соло Н4, 9 лет и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | 11 | |
| 5 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 8 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
Судьи: Клюев Алексей, Лучиан Димитраш, Осадчий Василий, Тимонин Андрей, Швец Сергей
| номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
| 152 | Россия | Москва | Dance Spirit | Осадчий Василий, Сержантова Екатерина | |
| 150 | Россия | Москва | Dance Spirit | Осадчий Василий, Сержантова Екатерина | |
| 144 | Голден Степ | Корнеева Анастасия | |||
| 154 | Щелково | Премьер | Белов Александр | ||
| 196 | Россия | Москва | Евроданс | Шнырев Владимир | |
| 146 | Россия | Москва | Евроданс | Шнырев Владимир | |
| 27 | Корнеева Анастасия | ||||
| 140 | Корнеева Анастасия | ||||
| 148 | Корнеева Анастасия | ||||
| 155 | Корнеева Анастасия | ||||
| 193 | Моисеева Екатерина |