| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| регистрация в 8:00, начало в 9:30 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 7 | ||
| 12 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 5 | ||
| 16 | ||
| 13 | ||
Кубок соло Н2, 6 лет и ст. - Диско | 15 | |
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 19 | ||
| 23 | ||
| 11 | ||
| 18 | ||
| 4 | ||
| 9 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 3 | ||
| 19 | ||
| 15 | ||
| 21 | ||
| 8 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 10 | ||
| 1 | ||
| регистрация в 10:30, начало в 12:00 | ||
| 10 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 12 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 12 | ||
| 5 | ||
| 14 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 11 | ||
| 7 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 |
Судьи: Белов Александр, Ильин Владимир, Петров Евгений, Синегубкина Елена, Тимонин Андрей
| номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
| 38 | Россия | Щелково | SElena | Синегубкина Елена | |
| 19 | Щелково | Звезда | Каргина Олеся | ||
| 13 | Щелково | Звезда | Каргина Олеся | ||
| 329 | Щелково | Звезда | Каргина Олеся | ||
| 68 | Щелково | Звезда | Каргина Олеся | ||
| 10 | Россия | Самара | Кристаликс | Колпакова Виктория | |
| 65 | Россия | Самара | Кристаликс | Колпакова Виктория | |
| 60 | Россия | Самара | Кристаликс | Колпакова Виктория | |
| 43 | Россия | Щелково | SElena | Синегубкина Елена | |
| 29 | Россия | Щелково | ДШИ им. Ю.А.Розума | Синегубкина Елена | |
| 61 | Россия | Щелково | SElena | Синегубкина Елена | |
| 76 | Россия | Москва | ДШИ им. Ю.А.Розума | Синегубкина Елена | |
| 74 | Россия | Щёлково | ДШИ им. Ю.А.Розума | Синегубкина Елена | |
| 9 | Щелково | Звезда | Каргина Олеся | ||
| 52 | Синегубкина Елена |