| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| регистрация в 8:00, начало в 9:30 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 7 | ||
| 12 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 5 | ||
| 16 | ||
| 13 | ||
| 15 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 19 | ||
| 23 | ||
Соревнования соло Н3, 7 лет и мл. - м.вальс, полька, ча-ча-ча | 11 | |
| 18 | ||
| 4 | ||
| 9 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 3 | ||
| 19 | ||
| 15 | ||
| 21 | ||
| 8 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 10 | ||
| 1 | ||
| регистрация в 10:30, начало в 12:00 | ||
| 10 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 12 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 12 | ||
| 5 | ||
| 14 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 11 | ||
| 7 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 |
Судьи: Архипкина Анастасия, Зонтова Марьям, Каргина Олеся, Сангаре Алёна, Твердохлеб Диана
| номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
| 56 | Россия | Щелково | Премьер | Белов Александр | |
| 53 | Россия | Щелково | SElena | Синегубкина Елена | |
| 57 | Россия | Москва | Орбита | Архипкина Анастасия | |
| 33 | Россия | Щелково | Премьер | Белов Александр, Белова Марина | |
| 67 | Тимонин Андрей | ||||
| 10 | Россия | Самара | Кристаликс | Колпакова Виктория | |
| 65 | Россия | Самара | Кристаликс | Колпакова Виктория | |
| 14 | Россия | Москва | Kasper's family | Каспер Константин, Каспер Наталья | |
| 37 | Россия | Москва | Kasper's family | Каспер Константин, Каспер Наталья | |
| 22 | Россия | Самара | Кристаликс | Колпакова Виктория | |
| 327 | Щёлково | Премьер | Белов Александр |