| регистрация в 8:00, начало в 9:30 | ||
| 25 | ||
| 21 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 1 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 27 | ||
| 26 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
Gentleman Cup (Кубок для мальчиков) Соло Н3 - м.вальс, полька, ча-ча-ча | 3 | |
| 17 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 4 | ||
| 19 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| регистрация в 10:30, начало в 12:00 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 17 | ||
| 16 | ||
| 21 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 17 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 7 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 20 | ||
| 6 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 10 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
Судьи: Белова Елизавета, Димитраш Лучиан, Каргина Олеся, Петров Евгений, Сорокина Евгения
| номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
| 38 | Щелково | Звезда | Каргина Олеся | ||
| 93 | Щелково | Звезда | Каргина Олеся | ||
| 94 | Волков Вадим |