| регистрация в 8:00, начало в 9:30 | ||
| 25 | ||
| 21 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 1 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 27 | ||
| 26 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 3 | ||
| 17 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 4 | ||
| 19 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| регистрация в 10:30, начало в 12:00 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 17 | ||
Кубок соло Н4, 9 лет и мл. - Квикстеп | 16 | |
| 21 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 17 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 7 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 20 | ||
| 6 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 10 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
Судьи: Белова Елизавета, Димитраш Лучиан, Каргина Олеся, Петров Евгений, Сорокина Евгения
| номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
| 123 | Россия | Мытищи | Камелия | Ганеева Марина Анатольевна Белова Елизавета Саидовна | |
| 158 | Россия | Щелково | Премьер | Белов Александр | |
| 102 | Россия | Балашиха | Элегант | Мытарев Матвей | |
| 227 | Россия | Щелково | Премьер | Марина Белова , Белов Александр | |
| 137 | Россия | Москва | ПРОклаб | Павел Савенков | |
| 66 | Россия | Щёлково | Selena | Синегубкина Елена Львовна | |
| 140 | Россия | Щелково | Звезда | Каргина Олеся | |
| 161 | Россия | Щёлково | SELENA | Синегубкина Елена Львовна | |
| 151 | Россия | Москва | Евроданс | Шнырев Владимир | |
| 50 | Шишканова Анна | ||||
| 88 | Мытарев Матвей | ||||
| 115 | Каргина Олеся | ||||
| 120 | Мытарев Матвей | ||||
| 126 | Синегубкина Елена Львовна | ||||
| 136 | Петров Евгений | ||||
| 168 | Синегубкина Елена Львовна |