| Медалисты | ||
| Регистрация 8:00-8:30, начало 9:00 | ||
| 1 | ||
| 8 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| регистрация 10:00-10:30, начало 11:00 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 7 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| регистрация в 11:00, начало в 12:30 | ||
| 4 | ||
| 9 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 7 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
Клубная Аттестация Record Dance Club | 7 | |
| регистрация в 13:00, начало в 14:30 | ||
| 17 | ||
| 6 | ||
| 15 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 15 | ||
| 13 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 |
| номер | участник | город | клуб | руководитель | тренер |
| 157 | |||||
| 162 | |||||
| 159 | |||||
| 155 | Москва | Record dance club | Фисенко Алина , Митряшин Алексей | ||
| 160 | |||||
| 161 | |||||
| 158 |