| Медалисты | ||
| Регистрация 8:00-8:30, начало 9:00 | ||
| 6 | ||
| 10 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| регистрация 10:00-10:30, начало 11:00 | ||
| 1 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| регистрация в 11:00, начало в 12:30 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 8 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
соревнования соло Н2, 8 и ст. - м.вальс, полька | 5 | |
| 4 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 10 | ||
| 4 | ||
| 8 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 8 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 7 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 9 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| регистрация в 12:30, начало в 14:00 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 9 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 10 | ||
| 6 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
Судьи: Белова Елизавета, Димитраш Лучиан, Сержантова Екатерина, Шнырев Владимир, Яковлев Егор
| номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
| 733 | Россия | Королёв | AMORI | Никерова Ксения | |
| 741 | Россия | Москва | Аврора | Сангаре Алена | |
| 725 | Тверская обл | Танцевальная Республика | Сушкова Полина | ||
| 726 | Танцевальная Республика | Сушкова Полина | |||
| 715 | Никерова Ксения |