1 отделение | ||
регистрация 9:00, начало 10:30 | ||
1 | ||
3 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
дорегистрация 10:00, начало 11:30 | ||
4 | ||
4 | ||
7 | ||
4 | ||
дорегистрация 11:00, начало 12:30 | ||
2 | ||
1 | ||
4 | ||
N4 класс 10-11 | 2 | |
2 | ||
4 | ||
3 | ||
регистрация 12:00, начало 13:30 | ||
3 | ||
9 | ||
3 | ||
5 | ||
2 отделение | ||
регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
3 | ||
4 | ||
1 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
дорегистрация 14:00, начало 15:30 | ||
2 | ||
3 | ||
1 | ||
2 | ||
6 | ||
5 |
номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
15 | |||||||
24 |