1 отделение | ||
регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
3 | ||
1 | ||
3 | ||
2 | ||
1 | ||
3 | ||
1 | ||
дорегистрация 9:30, начало 11:00 | ||
4 | ||
8 | ||
5 | ||
10 | ||
6 | ||
дорегистрация 10:30, начало 12:00 | ||
1 | ||
2 | ||
7 | ||
2 | ||
дорегистрация 11:30, начало 13:00 | ||
6 | ||
5 | ||
2 отделение | ||
регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
D класс 12-13 | 3 | |
2 | ||
дорегистрация 14:00, начало 15:30 | ||
1 | ||
1 | ||
3 | ||
3 |
номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
13 | |||||||
15 | |||||||
18 |