| 1 отделение | ||
| регистрация 9:00, начало 10:30 | ||
| 18 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 7 | ||
| 1 | ||
| дорегистрация 10:00, начало 11:30 | ||
| 5 | ||
| 9 | ||
| 4 | ||
| 11 | ||
| 1 | ||
| 10 | ||
| дорегистрация 11:00, начало 12:30 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
N4 класс 10-13 | 6 | |
| 6 | ||
| 1 | ||
| дорегистрация 12:00, начало 13:30 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 8 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| дорегистрация 14:00, начало 15:30 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 6 |
| номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
| 160 | |||||||
| 165 | |||||||
| 154 | |||||||
| 163 | |||||||
| 162 | |||||||
| 171 |