| 1 отделение | ||
| регистрация 10:00, начало 11:30 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| дорегистрация 11:00, начало 12:30 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| дорегистрация 12:30, начало 14:00 | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
N4 класс 8-11 | 5 | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| дорегистрация 13:30, начало 15:00 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 |
| номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
| 23 | |||||||
| 26 | |||||||
| 18 | |||||||
| 13 | |||||||
| 15 |