регистрация 11:30, начало 12:30 | ||
12 | ||
6 | ||
3 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
1 | ||
регистрация 12:30, начало 14:00 | ||
8 | ||
13 | ||
10 | ||
11 | ||
7 | ||
4 | ||
11 | ||
дорегистрация 13:30, начало 15:00 | ||
3 | ||
N3 класс 8-9 | 5 | |
4 | ||
2 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
дорегистрация 15:00, начало 16:30 | ||
6 | ||
3 | ||
5 | ||
4 | ||
дорегистрация 16:30, начало 18:00 | ||
2 | ||
9 | ||
3 | ||
1 | ||
1 |
номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
143 | |||||||
140 | |||||||
139 | |||||||
144 | |||||||
151 |