| 1 отделение | ||
| регистрация 8:00, начало 9:30 | ||
| 24 | ||
| 16 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 10 | ||
| 7 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 9 | ||
| 9 | ||
| 5 | ||
| регистрация 10:00, начало 11:30 | ||
Открытый кубок среди солистов по отдельным танцам - Полька | 14 | |
| 31 | ||
| 26 | ||
| 36 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 24 | ||
| дорегистрация 11:30, начало 13:00 | ||
| 2 | ||
| 9 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 11 | ||
| 7 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| дорегистрация 13:00, начало 14:30 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 10 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 5 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 14:30, начало 16:00 | ||
| 9 | ||
| 2 | ||
| 7 | ||
| 4 | ||
| дорегистрация 16:00, начало 17:30 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 3 |
| номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
| 20 | Россия | Москва | Лидер Данс | Баронина Вероника | |
| 37 | Россия | Москва | New Age | Коротков Николай, Янчикова Анна | |
| 55 | Россия | Москва | New Age | Коротков Николай, Янчикова Анна | |
| 90 | Москва | New Age | Коротков Николай, Янчикова Анна | ||
| 84 | Москва | New Age | Коротков Николай, Янчикова Анна | ||
| 42 | Москва | Фокси-Данс | Колотушкина Оксана | ||
| 29 | Москва | Танцландия | Крылов Иван, Смирнова Наталия | ||
| 6 | Россия | Москва | Фокси-Данс | Колотушкина Оксана | |
| 187 | Москва | Аппель | Беляк Юлия | ||
| 66 | Москва | Лидер Данс | Баронина Вероника | ||
| 38 | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия | |
| 15 | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия | |
| 4 | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия | |
| 64 | Россия | Москва | Авангард | Шакирова Юлия |