1 отделение | ||
регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
13 | ||
13 | ||
3 | ||
5 | ||
8 | ||
6 | ||
6 | ||
7 | ||
регистрация 11:00, начало 12:30 | ||
19 | ||
19 | ||
10 | ||
25 | ||
13 | ||
6 | ||
15 | ||
дорегистрация 12:00, начало 13:30 | ||
N3 класс 7 и мл. - м.вальс, полька, ча-ча-ча | 4 | |
7 | ||
2 | ||
3 | ||
5 | ||
3 | ||
1 | ||
дорегистрация 13:30, начало 15:00 | ||
8 | ||
3 |
номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
9 | |||||||
4 | |||||||
94 | |||||||
196 |