| 1 отделение | ||
| регистрация 8:00, начало 9:30 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| дорегистрация 9:00, начало 10:30 | ||
| 3 | ||
| 9 | ||
| 6 | ||
| 12 | ||
| 8 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| дорегистрация 10:00, начало 11:30 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
| 10 | ||
| 8 | ||
| дорегистрация 13:00, начало 14:30 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 3 отделение | ||
| регистрация 14:30, начало 16:00 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| дорегистрация 15:30, начало 17:00 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 14 | ||
| 4 | ||
| 4 отделение | ||
| регистрация 16:30, начало 18:00 | ||
| 11 | ||
Юниоры 2, St | 11 | |
| 10 | ||
| дорегистрация 18:30, начало 20:00 | ||
| 18 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 5 | ||
| 14 |
| номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
| 156 | |||||||
| 161 | |||||||
| 163 | |||||||
| 177 | |||||||
| 187 | |||||||
| 188 | |||||||
| 182 | |||||||
| 149 | |||||||
| 189 | |||||||
| 191 | |||||||
| 195 |