| Открытый классификационный турнир МОТЛ | ||
| 54 | ||
| 50 | ||
| 8 | ||
| 4 | ||
| 10 | ||
| 8 | ||
| 12 | ||
| 2 | ||
| 21 | ||
| 6 | ||
| 12 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 16 | ||
| 6 | ||
D 10-11 - м.вальс, танго, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, румба, джайв | 6 | |
| 8 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 9 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 8 | ||
| 5 | ||
| 8 | ||
| Рейтинговый турнир | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 13 | ||
| 10 | ||
| 15 | ||
| 6 | ||
| 10 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 19 | ||
| 36 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| Чемпионат РТС по 10 танцам | ||
| 17 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 13 | ||
| 5 | ||
| 13 | ||
| 2 | ||
| Pro-Am | ||
| Профессионалы | ||
| 3 |
| номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
| 72 | |||||||
| 77 | |||||||
| 90 | |||||||
| 82 | |||||||
| 319 | |||||||
| 20 |