| Открытый классификационный турнир МОТЛ | ||
соло N4 12-13 | ||
| Рейтинговый турнир | ||
Сеньоры Standard | ||
Сеньоры Latin | ||
| Чемпионат РТС по 10 танцам | ||
| Pro-Am | ||
International standard Pro-Am Single | ||
International standard Pro-Am Multidance | ||
International standard Pro-Am Schlolarship | ||
Showcase Pro-Am Standart | ||
International Latin Pro-Am Sigle | ||
Intrnational Latin Pro-Am Multidance | ||
International Latin Pro-Am Scholarship | ||
Showcase Pro-Am Latin | ||
| Профессионалы | ||
Профессионалы Latin |
![]() | протокол | ![]() | оценки | ![]() |
| номер | участник | диплом | баллы | Вальс | Квикстеп | Ча-ча-ча | Джайв |
| 124 | 4555455 | 5555555 | 5555555 | 5455455 | |||
| 235 | 5545554 | 5444554 | 5445455 | 4444345 | |||
| 120 | 5545444 | 4433444 | 5455455 | 4445455 | |||
| 393 | 5555554 | 5555554 | 5434554 | 5554454 |