1 отделение | ||
12 | ||
13 | ||
соло N4 класс 10-11 | 2 | |
9 | ||
5 | ||
6 | ||
1 | ||
15 | ||
5 | ||
6 | ||
4 | ||
2 | ||
5 | ||
11 | ||
10 | ||
4 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 отделение | ||
1 | ||
1 | ||
3 | ||
4 | ||
3 | ||
4 | ||
7 | ||
1 | ||
4 | ||
7 | ||
3 отделение | ||
3 | ||
7 | ||
5 | ||
4 | ||
6 | ||
7 | ||
3 | ||
5 | ||
15 | ||
1 |
номер | участник | город | клуб | руководитель | тренер |
39 | Москва | Аппель | Беляк Юлия | ||
20 | Москва | СТК "Грэйт" | Сенина Наталья |