Примечания: | ||
регистрация 8-30, начало 10-00 | ||
18 | ||
11 | ||
3 | ||
регистрация 9-30, начало 11-00 | ||
11 | ||
5 | ||
1 | ||
5 | ||
2 | ||
регистрация 11-30, начало 13-00 | ||
3 | ||
2 | ||
13 | ||
8 | ||
регистрация 12-30, начало 14-00 | ||
6 | ||
2 | ||
5 | ||
1 | ||
7 | ||
11 | ||
регистрация 14-30, начало 16-00 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
31 марта 2013 | ||
регистрация 8-30, начало 10-00 | ||
3 | ||
8 | ||
10 | ||
регистрация 10-00, начало 11-30 | ||
5 | ||
2 | ||
регистрация 11-30, начало 13-00 | ||
5 | ||
5 | ||
3 | ||
3 | ||
7 | ||
9 | ||
регистрация 13-30, начало 15-00 | ||
6 | ||
2 | ||
8 | ||
5 | ||
5 | ||
3 | ||
регистрация 16-00, начало 17-30 | ||
6 | ||
6 | ||
Молодежь 1, La | 7 | |
4 |
номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
22 | |||||||
65 | |||||||
52 | |||||||
37 | |||||||
71 | |||||||
53 | |||||||
23 |