1 отделение | ||
регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
9 | ||
4 | ||
1 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
1 | ||
4 | ||
2 | ||
1 | ||
2 | ||
дорегистрация 10:00, начало 11:30 | ||
14 | ||
14 | ||
11 | ||
21 | ||
11 | ||
Открытый кубок среди солистов по отдельным танцам - Румба | 5 | |
11 | ||
дорегистрация 11:00, начало 12:30 | ||
5 | ||
5 | ||
2 | ||
9 | ||
11 | ||
3 | ||
3 | ||
1 | ||
2 отделение | ||
регистрация 12:30, начало 14:00 | ||
2 | ||
14 | ||
10 | ||
2 | ||
8 | ||
дорегистрация 14:00, начало 15:30 | ||
6 | ||
4 | ||
дорегистрация 15:00, начало 16:30 | ||
1 | ||
8 | ||
дорегистрация 16:00, начало 17:30 | ||
3 | ||
7 | ||
2 |
номер | участник | страна | город | клуб | тренер |
100 | Россия | Москва | Лидер Данс | Баронина Вероника | |
68 | Россия | Москва | ТСК "Россия" | Гальцева Мария | |
104 | Россия | Климовск | Елена-данс | Кострова Елена | |
103 | Россия | Москва | ОКСи | Колотушкина Оксана | |
94 | Москва | Авангард | Шакирова Юлия |