1 отделение | ||
регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
9 | ||
4 | ||
1 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
1 | ||
4 | ||
2 | ||
1 | ||
2 | ||
дорегистрация 10:00, начало 11:30 | ||
14 | ||
14 | ||
11 | ||
21 | ||
11 | ||
5 | ||
11 | ||
дорегистрация 11:00, начало 12:30 | ||
5 | ||
5 | ||
2 | ||
9 | ||
11 | ||
N4 класс 12-15 | 3 | |
3 | ||
1 | ||
2 отделение | ||
регистрация 12:30, начало 14:00 | ||
2 | ||
14 | ||
10 | ||
2 | ||
8 | ||
дорегистрация 14:00, начало 15:30 | ||
6 | ||
4 | ||
дорегистрация 15:00, начало 16:30 | ||
1 | ||
8 | ||
дорегистрация 16:00, начало 17:30 | ||
3 | ||
7 | ||
2 |
номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
118 | |||||||
126 | |||||||
117 |