1 отделение | ||
регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
4 | ||
7 | ||
5 | ||
12 | ||
6 | ||
3 | ||
8 | ||
дорегистрация 10:30, начало 12:00 | ||
2 | ||
N3 класс 8-11 | 3 | |
5 | ||
1 | ||
дорегистрация 11:30, начало 13:00 | ||
4 | ||
7 | ||
1 | ||
2 отделение | ||
регистрация 12:30, начало 14:00 | ||
2 | ||
2 | ||
дорегистрация 14:00, начало 15:30 | ||
3 |