| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| дорегистрация 10:00, начало 11:30 | ||
| 7 | ||
E класс 10-11 | 9 | |
| 7 | ||
| дорегистрация 11:00, начало 12:30 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 2 отделение | ||
| регистрация 12:30, начало 14:00 | ||
| 3 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| дорегистрация 13:30, начало 15:00 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 6 | ||
| 2 | ||
| 3 отделение | ||
| регистрация 15:00, начало 16:30 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| дорегистрация 16:30, начало 18:00 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 6 |
| номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
| 37 | |||||||
| 24 | |||||||
| 31 | |||||||
| 42 | |||||||
| 35 | |||||||
| 46 | |||||||
| 20 | |||||||
| 23 | |||||||
| 36 |