1 отделение регистрация 10:00, начало 11:30 | ||
13 | ||
5 | ||
7 | ||
5 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
3 | ||
1 | ||
дорегистрация 12:30, начало 13:30 | ||
20 | ||
35 | ||
14 | ||
33 | ||
9 | ||
12 | ||
12 | ||
дорегистрация 13:30, начало 15:00 | ||
2 | ||
11 | ||
5 | ||
13 | ||
7 | ||
4 | ||
5 | ||
3 | ||
4 | ||
3 | ||
2 | ||
6 | ||
N5 класс 10-13 | 6 |
номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
58 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
55 | |||||||
50 | |||||||
49 |