| регистрация 15:30, начало 17:00 | ||
| 9 | ||
Ювеналы 2 (10-11), Е, St - W,VW,Q | 11 | |
| 13 | ||
| 10 | ||
| 3 | ||
| регистрация 17:00, начало 18:30 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 3 | ||
| регистрация 18:30, начало 19:00 | ||
| 5 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| регистрация 19:00, начало 20:30 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 5 |
| номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
| 210 | |||||||
| 221 | |||||||
| 198 | |||||||
| 196 | |||||||
| 225 | |||||||
| 231 | |||||||
| 218 | |||||||
| 212 | |||||||
| 235 | |||||||
| 206 | |||||||
| 216 |