| регистрация 15:30, начало 17:00 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 13 | ||
| 10 | ||
| 3 | ||
| регистрация 17:00, начало 18:30 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 3 | ||
| регистрация 18:30, начало 19:00 | ||
Юниоры 2 (14-15), Open, St - W,T,VW,F,Q | 5 | |
| 3 | ||
| 2 | ||
| регистрация 19:00, начало 20:30 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| 5 |
| номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
| 240 | |||||||
| 247 | |||||||
| 239 | |||||||
| 238 | |||||||
| 244 |