1 отделение | ||
регистрация 10:30, начало 12:30 | ||
регистрация 12:30, начало 14:00 | ||
регистрация 14:30, начало 16:00 | ||
2 отделение | ||
регистрация 15:30, начало 17:00 | ||
N4 класс 10-15 | ||
регистрация 16:30, начало 18:00 | ||
регистрация 17:30, начало 19:00 | ||
места |
место | номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
70 | ||||||||
69 | ||||||||
64 | ||||||||
66 | ||||||||
77 |