1 отделение | ||
регистрация 8:00, начало 9:30 | ||
22 | ||
7 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
4 | ||
регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
4 | ||
17 | ||
4 | ||
18 | ||
7 | ||
4 | ||
11 | ||
регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
3 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
2 отделение | ||
регистрация 12:00, начало 13:30 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
4 | ||
регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
1 | ||
2 | ||
1 | ||
5 | ||
3 | ||
2 | ||
дорегистрация 14:00, начало 15:30 | ||
3 | ||
E класс 14-15 | 1 | |
дорегистрация 15:00, начало 16:30 | ||
1 | ||
5 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
дорегистрация 16:00, начало 17:30 | ||
1 | ||
1 | ||
2 | ||
3 |
номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
61 |