1 отделение | ||
регистрация 8:00, начало 9:30 | ||
27 | ||
10 | ||
1 | ||
5 | ||
11 | ||
4 | ||
6 | ||
7 | ||
2 | ||
регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
16 | ||
15 | ||
6 | ||
14 | ||
6 | ||
1 | ||
6 | ||
регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
2 отделение | ||
регистрация 12:00, начало 13:30 | ||
7 | ||
6 | ||
1 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
регистрация 13:00, начало 14:30 | ||
2 | ||
4 | ||
2 | ||
6 | ||
2 | ||
4 | ||
регистрация 14:00, начало 15:30 | ||
3 | ||
7 | ||
7 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
3 отделение | ||
регистрация 15:00, начало 16:30 | ||
8 | ||
1 | ||
Юниоры 1+2 (12-15), St | 4 | |
регистрация 16:00, начало 17:30 | ||
1 | ||
1 | ||
4 | ||
2 |
номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
84 | |||||||
120 | |||||||
85 | |||||||
89 |