| 1 отделение | ||
| регистрация 8:30, начало 10:00 | ||
| 8 | ||
| 29 | ||
N4 класс 10-11 | 5 | |
| 2 отделение | ||
| регистрация 11:30, начало 13:00 | ||
| 8 | ||
| 26 | ||
| 21 | ||
| 17 | ||
| 5 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 26 | ||
| 22 | ||
| 18 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 3 отделение | ||
| дорегистрация 15:30, начало 17:00 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 7 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 17 | ||
| 12 | ||
| 8 | ||
| 4 | ||
| 7 |
| номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
| 36 | |||||||
| 23 | |||||||
| 40 | |||||||
| 63 | |||||||
| 65 |