1 отделение | ||
регистрация 8:00, начало 9:30 | ||
18 | ||
9 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | ||
2 | ||
6 | ||
3 | ||
3 | ||
1 | ||
регистрация 9:30, начало 11:00 | ||
15 | ||
29 | ||
17 | ||
29 | ||
11 | ||
7 | ||
15 | ||
регистрация 10:30, начало 12:00 | ||
4 | ||
2 | ||
2 | ||
3 | ||
1 | ||
2 отделение | ||
регистрация 12:00, начало 13:30 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
4 | ||
N4 класс 8-9 | 5 | |
9 | ||
6 | ||
9 | ||
регистрация 13:30, начало 15:00 | ||
2 | ||
8 | ||
6 | ||
11 | ||
9 | ||
1 | ||
8 | ||
регистрация 14:30, начало 16:00 | ||
5 | ||
10 | ||
9 | ||
3 | ||
1 | ||
2 | ||
4 | ||
3 | ||
3 отделение | ||
регистрация 16:00, начало 17:30 | ||
1 | ||
3 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
3 | ||
регистрация 17:30, начало 19:00 | ||
4 | ||
2 | ||
8 | ||
4 | ||
5 | ||
5 |
номер | класс | партнер | партнерша | город | клуб | руководитель | тренер |
87 | |||||||
2 | |||||||
49 | |||||||
79 | |||||||
70 |