27.03.2016 «Праздник танца» | 1 отделение | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 10:00, начало 11:30 | | | | | | | | | | | | Открытый кубок среди солистов по отдельным танцам - Ча-ча-ча | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 12:00, начало 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 13:00, начало 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 14:00, начало 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | регистрация 16:00, начало 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 17:00, начало 18:30 | | | | | | | | | | | | | |
1 | 180 | Фабричнов Михаил | Россия | Москва | Грация МГУ-1 | |
2 | 168 | Петрова Виктория | | Москва | Парнас | Данилин Алексей |
3 | 186 | Зюзина Мария | Россия | Москва | ОКСи | Колотушкина Оксана |
4 | 2 | Бондарева Мария | Россия | Москва | Импульс | Иванова Наталия |
5 | 133 | Кроткова Юлия | | Москва | Гемма | Паршукова Елена |
6 | 1 | Селивёрстова Алёна | Россия | Москва | СТК "Союз" | Афанасьева Светлана, Пешкун Сергей |
7-8 | 105 | Коньшина Мария | | Москва | Парнас | Попова Надежда |
7-8 | 70 | Королева Мария | | п. Пироговский | Грация | Бакаляс Наталья |
9-11 | 142 | Клементьева Елизавета | | Москва | Гемма | Паршукова Елена |
9-11 | 171 | Емельянова Елизавета | Россия | Москва | Viva la Danza | Ариф Виана |
9-11 | 183 | Басова Дарья | Россия | Москва | ОКСи | Колотушкина Оксана |
12-13 | 62 | Илиешь Аделина | | Москва | ОКСи | Колотушкина Оксана |
12-13 | 163 | Серова Дарья | Россия | Москва | Елена-данс | Гребкина Елена |
14-17 | 174 | Кучеренкова Александра | Россия | Москва | ОКСи | Колотушкина Оксана |
14-17 | 101 | Зайд Станислава | Россия | Москва | Союз | Фальк Ольга |
14-17 | 187 | Зюзина Анастасия | Россия | Москва | ОКСи | Колотушкина Оксана |
18-22 | 144 | Беднова Наталья | | Москва | Десятка | Фролова Марина |
18-22 | 184 | Упадхая Анита | | Москва | Аврора | |
18-22 | 42 | Сагуйченко Елизавета | | Москва | Импульс | Чалбасова Татьяна |
18-22 | 166 | Хомякова Анна | | Москва | Аврора | Алькина Алена, Сучков Владимир |
18-22 | 164 | Кожухарёва София | Россия | Москва | Viva la Danza | Ариф Виана |
23-25 | 33 | Федорова Арина | Россия | Подольск | Dance Way | Карнюхина Алевтина |
23-25 | 31 | Фёдоров Никита | Россия | Подольск | Dance Way | Карнюхина Алевтина |
23-25 | 162 | Тайчер Арина | Россия | Москва | ТК Союз | Фальк Ольга |
26-31 | 16 | Чернышева Алена | | Серпухов | Комильфо | Иванцова Дарья |
26-31 | 102 | Коньшин Андрей | | Москва | Парнас | Попова Надежда |
26-31 | 188 | Антин Марк | | Москва | Viva la Danza | Ариф Виана |
26-31 | 143 | Гонгадзе Екатерина | Россия | Москва | ОКСи | Колотушкина Оксана |
26-31 | 22 | Дурнева Валерия | Россия | Москва | Парнас | Ларина Екатерина, Попова Надежда |
26-31 | 131 | Лисиченкова Кристина | Россия | Москва | ОКСи | Колотушкина Оксана |
32-37 | 172 | Флотский Иван | Россия | Москва | Viva la Danza | Ариф Виана |
32-37 | 100 | Рахвальская Елизавета | | Москва | МИГ | Аксенюк Карина |
32-37 | 176 | Голубцова Полина | Россия | Москва | ОКСи | Колотушкина Оксана |
32-37 | 182 | Белова Анастасия | Россия | Москва | Аврора | Алькина Алена, Сучков Владимир |
32-37 | 140 | Иванова Наталья | Россия | Москва | СТК "Союз" | Афанасьева Светлана, Пешкун Сергей |
32-37 | 89 | Невмянова Кристина | | Москва | Десятка | Фролова Марина |
38-40 | 28 | Десятова Ульяна | Россия | Москва | СТК "Союз" | Афанасьева Светлана, Пешкун Сергей |
38-40 | 4 | Гудкова Елизавета | | Сергиев Посад | Парнас | Попова Надежда |
38-40 | 90 | Невмянова Карина | | Москва | Десятка | Фролова Марина |
41-42 | 181 | Безрукова Алена | | Москва | ОКСи | Колотушкина Оксана |
41-42 | 47 | Ядова Мария | Россия | Москва | Парнас | Ларина Екатерина, Попова Надежда |
43-45 | 167 | Хомякова Екатерина | | Москва | Аврора | Алькина Алена, Сучков Владимир |
43-45 | 52 | Рыбалка Елизавета | | Москва | Направление | Шакирова Юлия |
43-45 | 30 | Сабирова Альбина | Россия | Москва | СТК "Союз" | Афанасьева Светлана, Пешкун Сергей |
46 | 92 | Данилова Дарья | | Троицк | Kasper's family | |
47-48 | 32 | Маторина Эвелина | Россия | Москва | СТК "Союз" | Афанасьева Светлана, Пешкун Сергей |
47-48 | 69 | Кисляков Илья | | Москва | Парнас | Попова Надежда |
49-53 | 123 | Виноградов Тимур | | Москва | Грация | Комаров Сергей |
49-53 | 106 | Прохоренко Алиса | Россия | Москва | Viva la Danza | Ариф Виана |
49-53 | 113 | Ибраева Ольга | Россия | Москва | Евроданс | Шнырев Владимир |
49-53 | 56 | Борисова Дарья | | Москва | Империя | |
49-53 | 57 | Борисова Соня | | Москва | Империя | |
54-56 | 14 | Алиуллина Алина | | Москва | Step by step | |
54-56 | 15 | Ерилина Анастасия | | Москва | Step by step | |
54-56 | 115 | Цокиева Арина | | Москва | Максимум | |
57-62 | 175 | Комарова Дарья | Россия | Москва | Грация МГУ-1 | |
57-62 | 50 | Волкова Валерия | Россия | Москва | Максимум | Баженова Татьяна |
57-62 | 165 | Харатьян Олег | Россия | Москва | Viva la Danza | Ариф Виана |
57-62 | 130 | Сухоруков константин | | Москва | Максимум | |
57-62 | 18 | Новожилова Виктория | | Москва | Step by step | |
57-62 | 79 | Мазниченко Маргарита | Россия | Москва | Максимум | Баженова Татьяна |
ddd
|