14.04.2019 «Краски Весны» | 1 отделение | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 9:30, начало 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 10:30, начало 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Кубок соло N4 - Медленный вальс | | | | | | | | | | | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 12:30, начало 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 14:00, начало 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 15:00, начало 16:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | регистрация 16:30, начало 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Судьи: Головачёва Мария, Баландина Анна, Димитраш Лучиан, Караванова Ольга, Кудрявцева Елена, Тудинов Сергей, Твердохлеб Диана, Покровский Сергей, Алькина Алёна
1 | 29 | Чистухина Александра | | Москва | Звезда | Баландина Анна, Соколков Алексей |
2 | 48 | Гайсинская Аделина | Россия | Москва | Звезда | Баландина Анна, Соколков Алексей |
3 | 251 | Литвинова Алина | | | Евроданс | Кудрявцева Елена |
4 | 24 | Чистухина Василиса | | Москва | Звезда | Баландина Анна, Соколков Алексей |
5 | 9 | Васильева Ольга | Россия | Москва | Танцстиль | Кудинов Алексей, Докорина Мария |
6 | 38 | Гридина Мелания | | Лобня | Step by step | Клюев Алексей, Клюева Ольга |
7-8 | 40 | Аксёнова София | | Красногорск | Этажи | Димитраш Лучиан, Богданова Ольга |
7-8 | 7 | Полякова Ника | Россия | Москва | Танцстиль | Кудинов Алексей, Докорина Мария |
9-11 | 292 | Ефремова Мария | | Москва | ОКСи | Колотушкина Оксана |
9-11 | 37 | Каминский Дмитрий | Россия | Балашиха | Dina-Dance | Твердохлеб Диана |
9-11 | 42 | Николаичева Полина | Россия | Москва | Танцстиль | Кудинов Алексей, Докорина Мария |
12 | 45 | Борзова Алиса | Россия | Балашиха | Dina-Dance | Твердохлеб Диана |
13-14 | 287 | Айвазян Гаянэ | Россия | Голицыно | СТК "Голицыно" | Максимова Ирина, Покровский Сергей |
13-14 | 295 | Сайдуллаева Ирода | | Москва | Евроданс | Кудрявцева |
15-16 | 47 | Кудрявцева Вероника | | Лобня | Step by step | Клюев Алексей, Клюева Ольга |
15-16 | 41 | Васильева Ванесса | Россия | Голицыно | СТК "Голицыно" | Максимова Ирина, Покровский Сергей |
17-18 | 285 | Лопатникова Ксения | | Москва | Аврора | Алькина Алена |
17-18 | 286 | Лопатникова Софья | | Москва | Аврора | Алькина Алена |
19 | 291 | Ложкина Анна | | Москва | Top Dance School | Абакумова Евгения |
ddd
|