14.04.2019 «Краски Весны» | 1 отделение | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | кубок соло N3 - Медленный вальс | | | | | | регистрация 9:30, начало 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 10:30, начало 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 12:30, начало 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 14:00, начало 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 15:00, начало 16:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | регистрация 16:30, начало 18:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Судьи: Абакумова Евгения, Артамонова Евгения, Каспер Мария, Клюев Алексей, Кудинов Алексей, Осадчий Василий, Шевченко Семён, Кузнецов Олег, Панков Алексей
1 | 6 | Савельева Василиса | | Москва | | Соколков Алексей, Баландина Анна |
2 | 9 | Васильева Ольга | | Москва | | Кудинов Алексей, Докорина Мария |
3 | 24 | Чистухина Василиса | | Москва | | Баландина Анна, Соколков Алексей |
4 | 7 | Полякова Ника | | Москва | | Кудинов Алексей, Докорина Мария |
5 | 15 | Буренков Александр | | Орехово-Зуево | | Артамонова Евгения, Костромин Иван |
6 | 108 | Козлова Варвара | | Москва | | Кудинов Алексей, Докорина Мария |
7 | 8 | Алиев Магомед | | Москва | | Кудинов Алексей, Докорина Мария |
8 | 106 | Куприянова Моника | | Голицыно | | Бровкина Ксения |
9-14 | 32 | Литовченко София | | Москва | | Панков Алексей |
9-14 | 14 | Гремаева Марта | | Балашиха | | Твердохлеб Диана |
9-14 | 28 | Юрчик Элина | | Москва | | Соколков Алексей |
9-14 | 13 | Безродний Никита | | Балашиха | | Твердохлеб Диана, Муханова Светлана |
9-14 | 5 | Колесникова Матрена | Россия | Орехово-Зуево | Югения | Артамонова Евгения, Костромин Иван |
9-14 | 2 | Козидуб Анастасия | | Москва | Танцстиль | Кудинов Алексей, Докорина Мария |
15 | 12 | Носкова Анна | | Балашиха | | Твердохлеб Диана, Муханова Светлана |
16-17 | 23 | Игнатова Полина | Россия | Орехово-Зуево | Югения | Артамонова Евгения, Костромин Иван |
16-17 | 255 | Федосова Полина | | Москва | | Абакумова Евгения |
18-19 | 20 | Иванов Савелий | | Москва | | Кудинов Алексей, Докорина Мария |
18-19 | 109 | Ашитко Ксения | | Москва | | Баландина Анна |
20-22 | 43 | Корня Захар | | Москва | | Панков Алексей |
20-22 | 4 | Ким Вероника | Россия | Москва, Троицк | Kasper's family | Каспер Мария, Каспер Константин |
20-22 | 101 | Кудрявцев Даниил | | Москва | Евроданс | Кудрявцева Елена |
23-25 | 114 | Андрейченко Виктория | Россия | Голицыно | СТК "Голицыно" | Бровкина Ксения |
23-25 | 3 | Герасимов Лев | | Красногорск | Этажи | Димитраш Лучиан, Богданова Ольга |
23-25 | 33 | Макамбаев Нурмухамед | | Москва | | Головачева Мария |
ddd
|