19.05.2019 «Нам 10 лет!» (ШБТ) | Школа танцев (ШБТ) | | | регистрация 8:00, начало 9:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | соревнования соло N3, 10-11 | | | соревнования соло N3, 12-15 | | | | | | | | | | | | регистрация 9:30, начало 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | соревнования пар N3 10-11 | | | соревнования пар N3 12-15 | | | | | | | | | | | | регистрация 11:00, начало 12:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 12:30, начало 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | соревнования пар N4 12-15 | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 13:30, начало 15:00 | | | | | | | | | соло N5 на оценку 12 и ст. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пары N5 на оценку 9 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, джайв | | | | | | пары N5 на оценку 12 и ст. | | | | | | | | | соревнования пар N5 12 и ст. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | места |
|
|
1 | 2 | Чистухина Александра | Россия | Москва | Звезда | Баландина Анна, Соколков Алексей |
2 | 108 | Муханова Мария | Россия | Москва | La danza magnifica | Умнов Николай, Умнова Татьяна |
3 | 87 | Ефимова Виктория | | | DancePride | |
4 | 77 | Бражник Полина | Россия | Химки | DancePride | |
5 | 128 | Дрожжина Мария | Россия | Красногорск | Этажи | Димитраш Лучиан, Богданова Ольга |
6 | 81 | Савельева Василиса | Россия | Москва | Звезда | Соколков Алексей, Баландина Анна |
7 | 114 | Кушнир Злата | Россия | Железнодорожный | Dina-Dance | Твердохлеб Диана |
8-10 | 127 | Баблуани Маргарита | | | | |
8-10 | 70 | Калачева Софья | | | DancePride | |
8-10 | 76 | Антипова Наталья | | | | |
11-12 | 126 | Евграфова Ангелина | Россия | Москва | ОКСи | Колотушкина Оксана |
11-12 | 75 | Сигаева Екатерина | | | | |
13 | 64 | Омельченко Каролина | | | DancePride | |
14 | 18 | Серенок Алина | Россия | Москва | La danza magnifica | Умнов Николай, Умнова Татьяна |
15 | 109 | Кудрявцева Вероника | Россия | Лобня | Step by step | Клюев Алексей, Клюева Ольга |
16-19 | 247 | Мексичева София | | | | |
16-19 | 67 | Басова Валерия | | | DancePride | |
16-19 | 201 | Литвинова Алина | | | Евроданс | Кудрявцева Елена |
16-19 | 125 | Кузьменко Мария | Россия | Москва | Infinity | Фильченкова Алёна |
20-21 | 56 | Воронова Дарья | Россия | Красногорск | Этажи | Димитраш Лучиан, Богданова Ольга |
20-21 | 106 | Никитина Варвара | | | | |
22 | 82 | Петраева Варвара | Россия | Красногорск | Этажи | Димитраш Лучиан, Богданова Ольга |
23-24 | 112 | Солдатова Анастасия | Россия | Красногорск | Этажи | Димитраш Лучиан, Богданова Ольга |
23-24 | 1 | Чистухина Василиса | Россия | Москва | Звезда | Баландина Анна, Соколков Алексей |
25 | 155 | Барабанова Арианна | Россия | Москва | ОКСи | Моисеева Екатерина |
26 | 86 | Пелевина Анастасия | Россия | Подольск | Dance Way | Карнюхина Алевтина |
27 | 110 | Уманская Екатерина | Россия | Лобня | Step by step | Клюев Алексей, Клюева Ольга |
28-31 | 93 | Пьянова Анастасия | Россия | Орел | Вдохновение | Минаева Елена |
28-31 | 66 | Киселева Арина | Россия | Москва | ОКСи | Колотушкина Оксана |
28-31 | 205 | Лосева Анастасия | Россия | Подольск | Dance Way | Карнюхина Алевтина |
28-31 | 97 | Жабагинова София | Россия | Москва | La danza magnifica | Умнов Николай, Умнова Татьяна |
32-37 | 111 | Борзова Алиса | | | | |
32-37 | 113 | Каминский Дмитрий | | | | |
32-37 | 202 | Сайдуллаева Ирода | | Москва | Евроданс | Кудрявцева Елена |
32-37 | 65 | Никитина София | Россия | Москва | ОКСи | Колотушкина Оксана |
32-37 | 35 | Осипова Александра | Россия | Орехово-Зуево | Югения | Артамонова Евгения, Костромин Иван |
32-37 | 105 | Калинкина Мария | Россия | Москва | Силуэт | Волков Вадим |
38-39 | 120 | Грузинская Олеся | | | | |
38-39 | 208 | Кузнецова Олеся | | | | |
40-42 | 83 | Марченко Варвара | Россия | Щелково | Премьер | Белов Александр, Белова Марина |
40-42 | 121 | Гуреева Алиса | Россия | Москва | ОКСи | Моисеева Екатерина |
40-42 | 85 | Арзамасова Анна | | | | |
43-44 | 117 | Завгородняя Василиса | | | | |
43-44 | 39 | Касимова Мирослава | | | | |
ddd
|