19.05.2019 «Нам 10 лет!» (ШБТ) | Школа танцев (ШБТ) | | | регистрация 8:00, начало 9:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | соревнования соло N3, 10-11 | | | соревнования соло N3, 12-15 | | | | | | | | | | | | регистрация 9:30, начало 11:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | соревнования пар N3 10-11 | | | соревнования пар N3 12-15 | | | | | | | | | | | | регистрация 11:00, начало 12:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 12:30, начало 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | соревнования пар N4 12-15 | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 13:30, начало 15:00 | | | | | | | | | соло N5 на оценку 12 и ст. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Пары N5 на оценку 9 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, джайв | | | | | | пары N5 на оценку 12 и ст. | | | | | | | | | соревнования пар N5 12 и ст. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | места |
|
|
1 | 20 | Полуянова Алиса | Россия | Москва | La danza magnifica | Умнов Николай, Умнова Татьяна |
2 | 18 | Серенок Алина | Россия | Москва | La danza magnifica | Умнов Николай, Умнова Татьяна |
3 | 60 | Козубай Маргарита | Россия | Красногорск | Этажи | Димитраш Лучиан, Богданова Ольга |
4 | 37 | Потапова Вероника | Россия | Москва | La danza magnifica | Умнов Николай, Умнова Татьяна |
5 | 56 | Воронова Дарья | | | | |
6 | 1 | Чистухина Василиса | Россия | Москва | Звезда | Баландина Анна, Соколков Алексей |
7 | 95 | Фоменко Софья | Россия | Москва | ОКСи | Колотушкина Оксана |
8 | 90 | Павлова Мария | | | | |
9 | 102 | Попова София | | | DancePride | |
10-13 | 41 | Носкова Анна | | | | |
10-13 | 26 | Белобрагина Анастасия | | | | |
10-13 | 97 | Жабагинова София | Россия | Москва | La danza magnifica | Умнов Николай, Умнова Татьяна |
10-13 | 33 | Алифанова Маргарита | Россия | Дзержинский | Спартакъ | Пронина Наталья, Самоданова Анна |
14-15 | 3 | Игнатова Полина | Россия | Орехово-Зуево | Югения | Артамонова Евгения, Костромин Иван |
14-15 | 25 | Герасимов Лев | Россия | Красногорск | Этажи | Димитраш Лучиан, Богданова Ольга |
16-17 | 27 | Хачатрян Анна | Россия | Москва | ОКСи | Моисеева Екатерина |
16-17 | 276 | Ширин Максим | Россия | Красногорск | Этажи | Димитраш Лучиан, Богданова Ольга |
18 | 40 | Сергеева Юлия | | | Форум-данс | Тудинов Сергей |
19-23 | 28 | Франчук Арина | Россия | Москва | La danza magnifica | Умнов Николай, Умнова Татьяна |
19-23 | 16 | Колесникова Матрена | Россия | Орехово-Зуево | Югения | Артамонова Евгения, Костромин Иван |
19-23 | 55 | Воронова Виктория | Россия | Красногорск | Этажи | Димитраш Лучиан, Богданова Ольга |
19-23 | 288 | Босворт Грегори | | | | |
19-23 | 17 | Чуриков Захар | | | | |
24-25 | 42 | Безродний Никита | | | | |
24-25 | 96 | Христинина Екатерина | | | | |
26 | 248 | Карпова Диана | Россия | Дзержинский | Спартакъ | Пронина Наталья, Самоданова Анна |
27-28 | 61 | Карасёва Александра | Россия | Москва | Звезда | Соколков Алексей |
27-28 | 71 | Иванов Платон | Россия | Лобня | Step by step | Клюев Алексей, Клюева Ольга |
29 | 5 | Новиков Владимир | Россия | Щелково | Премьер | Белов Александр, Белова Марина |
30-31 | 57 | Сазонова Анна | Россия | Москва | Направление | Шакирова Юлия |
30-31 | 100 | Зубова Алиса | Россия | Подольск | Dance Way | Карнюхина Алевтина |
32 | 270 | Кудрявцев Даниил | | Москва | Евроданс | Кудрявцева Елена |
33-36 | 43 | Шакин Александр | Россия | Москва | Направление | Шакирова Юлия |
33-36 | 249 | Гусев Алексей | Россия | Москва | Направление | Шакирова Юлия |
33-36 | 29 | Щемелева Дарья | | Москва, Троицк | Kasper's family | Каспер Мария, Каспер Константин |
33-36 | 72 | Иванова Вера | Россия | Лобня | Step by step | Клюев Алексей, Клюева Ольга |
37-38 | 49 | Павличенко Таисия | Россия | Щелково | Премьер | Белов Александр, Белова Марина |
37-38 | 299 | Тимофеева Анастасия | Россия | Шатура | Югения | Артамонова Евгения, Костромин Иван |
39 | 252 | Костина Алиса | Россия | Лобня | Step by step | Клюев Алексей, Клюева Ольга |
ddd
|