13.03.2011 Екатерининский бал | 1 отделение | | | соло N3 класс 9 и мл. - м.вальс, полька, ча-ча-ча | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
99 | Тарасова Соня | 2 ст. | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
101 | Сейфелева Диана | 2 ст. | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
92 | Готовцев Константин | 1 ст. | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
31 | Башлыков Тимофей | 1 ст. | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
33 | Саввин Григорий | 1 ст. | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
84 | Егорова Софья | 2 ст. | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
20 | Шекоян Арина | 2 ст. | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
93 | Гзовская София | | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
29 | Грунин Демид | 2 ст. | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
96 | Демидов Василий | 1 ст. | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
102 | Крючков Александр | 2 ст. | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
87 | Юшкевич Дарина | 1 ст. | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
25 | Прокопцева Алена | 1 ст. | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
90 | Петровская Алла | 1 ст. | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
85 | Шатилова Дарья | 1 ст. | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
80 | Карондеева Мария | 2 ст. | Долгопрудный (МО) | Парнас | Михальков Игорь | Михальков Игорь, Мельник Ольга |
81 | Саляхутдинова Инна | 1 ст. | Москва | ТСК "Открытие" | Фальк Ольга | Фальк Ольга, Кригер Маргарита, Волынский Константин |
9 | Калиберда Вероника | 2 ст. | Долгопрудный (МО) | Парнас | Михальков Игорь | Михальков Игорь, Мельник Ольга |
88 | Кривцова Екатерина | 1 ст. | Москва | ТСК "Открытие" | Фальк Ольга | Фальк Ольга, Кригер Маргарита, Волынский Константин |
21 | Страхов Владислав | 2 ст. | Москва | Форум-данс | Тудинов Сергей | Харитонова Юлия, Тудинов Сергей |
100 | Оскорбина Марина | 1 ст. | Москва | ТСК "Открытие" | Фальк Ольга | Фальк Ольга |
95 | Левко Дарья | 2 ст. | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
28 | Онищенко Мария | 1 ст. | Москва | Авангард | Клюшин Николай | Караванова Ольга |
1 | Залесская Ольга | 2 ст. | Долгопрудный (МО) | Парнас | Михальков Игорь | Михальков Игорь, Мельник Ольга |
7 | Чурина Алина | 2 ст. | Долгопрудный (МО) | Парнас | Михальков Игорь | Михальков Игорь, Мельник Ольга |
26 | Пиманова Анна | 1 ст. | Долгопрудный (МО) | Парнас | Михальков Игорь | Михальков Игорь, Мельник Ольга |
106 | Царева Екатерина | 1 ст. | Долгопрудный (МО) | Парнас | Михальков Игорь | Михальков Игорь, Мельник Ольга |
91 | Гришко Даниил | 2 ст. | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
75 | Джалалян Кристина | 1 ст. | Москва | Евроданс | Шнырев Владимир | Шнырев Владимир |
109 | Коломыцева Евгения | 2 ст. | Москва | ЦЭВД | Караванова Ольга | Караванова Ольга |
111 | Мальцев Иван | 2 ст. | Москва | ЦЭВД | Караванова Ольга | Караванова Ольга |
104 | Мартиросян Лиана | 2 ст. | Москва | ЦЭВД | Караванова Ольга | Караванова Ольга |
103 | Рожков Вадим | 2 ст. | Москва | ЦЭВД | Караванова Ольга | Караванова Ольга |
27 | Кирикова Мария | 2 ст. | Долгопрудный (МО) | Парнас | Михальков Игорь | Михальков Игорь, Мельник Ольга |
37 | Паничкина Елена | 2 ст. | Долгопрудный (МО) | Парнас | Михальков Игорь | Михальков Игорь, Мельник Ольга |
38 | Копылова Анна | 1 ст. | | | | Рудковская Виктория |
74 | Жинарбек кызы | 2 ст. | Москва | ЦЭВД | Караванова Ольга | Караванова Ольга |
78 | Горшкова Яна | 1 ст. | Москва | Евроданс | Шнырев Владимир | Шнырев Владимир |
79 | Базрова Екатерина | 2 ст. | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
ddd
|