18.05.2014 Чемпионат и классификационные первенства ОРО МО РТС | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | Ювеналы 2 (10-11), Е, La - Cha,S,J | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 14:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 17:30, начало 19:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | 102 | E | Жидков Никита | Картавенко Полина | Лобня | Step by step | Клюев Алексей | Клюев Алексей, Клюева Ольга |
2 | 29 | E | Фишер Александр | Тюльпанова Анастасия | Лобня | Step by step | Клюев Алексей | Клюев Алексей, Клюева Ольга |
3 | 33 | N | Телешко Дмитрий | Прядко Софья | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
4 | 25 | E | Красавин Валерий | Рослякова Александра | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
5 | 9 | | Капитонов Данил | Маншилина Екатерина | Орехово-Зуево (МО) | Бриллиант | | Тягунов Денис |
6 | 13 | E | Забелин Александр | Белова Анастасия | Химки | Корона | | Баландина Анна, Соколков Алексей |
7 | 32 | E | Шишков Артем | Березеско Анна | Лобня | Step by step | Клюев Алексей | Клюев Алексей, Клюева Ольга |
8 | 103 | | Суворов Максим | Криштопа Елизавета | Лобня | Step by step | Клюев Алексей | Клюева Ольга |
8 | 30 | E | Крутиков Андрей | Борисенко Елена | Москва | Десятка | | Коршунов Евгений, Фролова Марина |
10 | 101 | E | Досаев Савелий | Палилова Полина | Щелково (МО) | Премьер | Белов Александр | Белов Александр, Белова Марина |
11 | 26 | N | Курганов Федор | Загатина Полина | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
12 | 1 | E | Третьяков Михаил | Сидорова Анна | Москва | Dance Spirit | Осадчий Василий | Сержантова Екатерина |
13 | 18 | E | Степаненко Кирилл | Тарутина Анастасия | Москва | Вита | Тарасевич Дмитрий | Тарасевич Дмитрий |
14 | 104 | E | Мишутин Никита | Ершова Елизавета | Подольск (МО) | Премьера | | Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
14 | 5 | E | Демьяненков Степан | Боболович Юлия | Подольск (МО) | Премьера | | Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
16 | 3 | E | Куртанидзе Илья | Джалагония Мария | Климовск | Елена-данс | | |
17 | 34 | | Кондратьев Максим | Филимонова Волкова Вероника | Дмитров | Зевс | Пьянков Лев | Пьянков Лев, Пьянкова Светлана |
18 | 20 | | Федотов Евгений | Харитонова Анна | Серпухов (МО) | Алькасар | Тишин Алексей | Тишин Алексей, Тишина Виктория |
19 | 105 | N | Пантеев Александр | Шишина Елизавета | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Юрий | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
ddd
|