18.03.2012 Екатерининский бал | 1 отделение | | | регистрация 8:00, начало 9:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 9:30, начало 11:00 | | | | | | | | | | | | Открытый кубок среди солистов по отдельным танцам 13 лет и мл. - Ча-ча-ча | | | | | | дорегистрация 11:00, начало 12:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 12:30, начало 14:00 | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 14:00, начало 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 15:30, начало 17:00 (La) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | регистрация 17:30, начало 19:00 | | | | | | | | | регистрация 19:00, начало 20:30 | | | | | | | | | | |
1 | 91 | Петровская Алла | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
2 | 54 | Абдуллаева Валерия | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
3 | 50 | Башлыков Тимофей | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
4 | 65 | Колчанова Ирина | | Москва | Танцландия | |
5 | 47 | Филатова Юлия | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
6 | 66 | Турта Галина | | Москва | Малибу | |
7-10 | 18 | Галанкина Мария | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
7-10 | 29 | Свиридоненко Полина | Россия | Москва | Велада | Калугина Елена, Бакушина Ольга |
7-10 | 11 | Копанёва Анастасия | Россия | Климовск | Премьера | Максимов Дмитрий |
7-10 | 19 | Сыздыкова Индира | Россия | Москва | Велада | Калугина Елена, Бакушина Ольга |
11-14 | 30 | Осорина Анна | | | | |
11-14 | 72 | Тексез Анастасия | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
11-14 | 43 | Саввин Григорий | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
11-14 | 83 | Афанасьева Александра | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
15-17 | 74 | Бугаенко Валерия | | | | |
15-17 | 5 | Фенина Мария | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
15-17 | 24 | Василенко Елизавета | Россия | Москва | ТСК "Открытие" | Фальк Ольга |
18-22 | 85 | Колганова Анастасия | Россия | Долгопрудный | Парнас | Мельник Ольга |
18-22 | 53 | Павлова Елизавета | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
18-22 | 33 | Борисенко Родион | | | | |
18-22 | 4 | Пряхина Елизавета | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
18-22 | 97 | Смирнов Кирилл | | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
23-28 | 22 | Мельников Юрий | Россия | Москва | Celebrity | Мирошниченко Павел, Луговская Наталья |
23-28 | 73 | Мехедова Мария | Россия | Москва | Celebrity | Мирошниченко Павел, Луговская Наталья |
23-28 | 64 | Норкина Елизавета | | Москва | Малибу | |
23-28 | 20 | Комлева Карина | | | | |
23-28 | 70 | Катюжан Мария | Россия | Москва | Celebrity | Коротков Николай |
23-28 | 35 | Кравчук Антон | Россия | Москва | Celebrity | Мирошниченко Павел, Луговская Наталья |
29-38 | 46 | Смольникова Полина | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
29-38 | 51 | Готовцев Константин | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
29-38 | 55 | Захарова Стефания | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
29-38 | 49 | Касимова Майя | | Москва | ЦЭВД | |
29-38 | 16 | Назарян Астхик | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
29-38 | 81 | Калугина Ксения | | Долгопрудный | Парнас | Мельник Ольга |
29-38 | 3 | Якуненкова Анна | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
29-38 | 76 | Татаринова Елизавета | Россия | Москва | Евроданс | Умша Леонид |
29-38 | 15 | Пиманова Анна | Россия | Долгопрудный | Парнас | Михальков Игорь, Мельник Ольга |
29-38 | 13 | Егорова Софья | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
39-48 | 17 | Назарян Авет | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
39-48 | 10 | Бегасова Татьяна | Россия | Москва | Celebrity | Мирошниченко Павел, Луговская Наталья |
39-48 | 7 | Тиней Алефтин | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
39-48 | 39 | Чехлатая Кристина | Россия | Москва | Celebrity | Мирошниченко Павел, Луговская Наталья |
39-48 | 93 | Ерасов Давид | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
39-48 | 21 | Петросян Сусанна | | | | |
39-48 | 26 | Болобольцева Мария | | Долгопрудный | Парнас | Мельник Ольга |
39-48 | 75 | Прокопцева Алена | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
39-48 | 59 | Петрова Анастасия | Россия | Москва | Celebrity | Мирошниченко Павел, Луговская Наталья |
39-48 | 38 | Смирнова Мария | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
49-55 | 9 | Сажина Полина | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
49-55 | 41 | Гзовская София | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
49-55 | 101 | Головкова Анастасия | Россия | Долгопрудный | Парнас | Мельник Ольга |
49-55 | 34 | Ковальчук Анжелика | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
49-55 | 40 | Шекоян Арина | Россия | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
49-55 | 2 | Гасанова Кристина | Россия | Москва | Celebrity | Мирошниченко Павел, Луговская Наталья |
49-55 | 25 | Голышева Юлия | Россия | Москва | Celebrity | Мирошниченко Павел, Луговская Наталья |
ddd
|