09.02.2014 Рейтинговый и классификационный турнир МОТЛ | Школа бального танца (ШБТ) | | | регистрация 8:00, начало 9:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 9:30, начало 11:00 | | | | | | Открытый кубок среди солистов по отдельным танцам - Медленный вальс | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 10:30, начало 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 12:00, начало 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 13:30, начало 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 14:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | регистрация 16:00, начало 17:30 | | | | | | | | | | | | дорегистрация 17:30, начало 19:00 | | | | | | | |
1 | 49 | Крутиков Андрей | Россия | Москва | Десятка | Коршунов Евгений, Фролова Марина |
2 | 55 | Михайлова Софья | Россия | Москва | Десятка | Коршунов Евгений, Фролова Марина |
3 | 32 | Саберова Амира | | Москва | Авангард | Шакирова Юлия |
4 | 56 | Белова Анастасия | Россия | Москва | Евроданс | Шнырев Владимир |
5 | 48 | Мокранская Ева | Россия | Москва | Евроданс | Алькина Алена |
6-10 | 63 | Чернышева Анастасия | | Тамбов | Центр хореографии "Вдохновение" | Миронова Ольга, Мишвелиани Максим |
6-10 | 57 | Жданова Анастасия | Россия | Москва | Dance Line | Байрамов Таркан |
6-10 | 9 | Найда Алексей | Россия | Москва | Дюрли | Самойлюк Екатерина |
6-10 | 60 | Титова Дарья | | Москва | ПРО-клаб | Савенков Павел |
6-10 | 61 | Жулева Анжелика | | Москва | ПРО-клаб | Савенков Павел |
11-12 | 43 | Александрова Стелла | | Москва | ПРО-клаб | Савенков Павел |
11-12 | 10 | Потребич Анастасия | Россия | Москва | Дюрли | Самойлюк Екатерина |
13-15 | 28 | Хохлова Анна | | Москва | Десятка | Коршунов Евгений |
13-15 | 59 | Гречина Анастасия | | Москва | | |
13-15 | 46 | Самсонова Мария | | Москва | Премьер | Стречин Сергей, Стречина Татьяна |
16 | 34 | Семенова Анна | | Москва | Аппель | Беляк Юлия |
17 | 52 | Борисенко Екатерина | | Москва | Десятка | Коршунов Евгений, Фролова Марина |
18 | 40 | Ше Юна | | Москва | Форум-данс | Тудинов Сергей |
19-22 | 12 | Тутунару Андрея | | Москва | Второе Дыхание | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
19-22 | 18 | Полуэктова Анна | Россия | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
19-22 | 41 | Баймуратова Алина | | Москва | Авангард | Шакирова Юлия |
19-22 | 25 | Алонцева Анна | Россия | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
23-25 | 51 | Корчагина Кристина | Россия | Москва | Десятка | Коршунов Евгений, Фролова Марина |
23-25 | 44 | Квардонова Дарья | Россия | Москва | Максимум | Мансурова Галия |
23-25 | 47 | Данько Елизавета | Россия | Москва | Dance Line | Байрамов Максим |
26-28 | 58 | Плясухин Артем | Россия | Москва | Dance Line | Байрамов Таркан |
26-28 | 6 | Миронова Дарья | | Москва | Второе Дыхание | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
26-28 | 5 | Храпутский Михаил | | Москва | Второе Дыхание | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
29-30 | 31 | Пугачева Мария | | Москва | Dance Line | Байрамов Таркан |
29-30 | 33 | Лосева Анастасия | | Москва | Dance Line | Байрамов Таркан |
ddd
|