09.02.2014 Рейтинговый и классификационный турнир МОТЛ | Школа бального танца (ШБТ) | | | регистрация 8:00, начало 9:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 9:30, начало 11:00 | | | | | | | | | | | | Открытый кубок среди солистов по отдельным танцам - Ча-ча-ча | | | | | | | | | | | | регистрация 10:30, начало 12:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 12:00, начало 13:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 13:30, начало 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 14:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | регистрация 16:00, начало 17:30 | | | | | | | | | | | | дорегистрация 17:30, начало 19:00 | | | | | | | |
1 | 42 | Джалалян Кристина | Россия | Москва | Евроданс | Алькина Алена |
2 | 25 | Алонцева Анна | Россия | Реутов | Второе Дыхание | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
3 | 57 | Жданова Анастасия | Россия | Москва | Dance Line | Байрамов Таркан |
4 | 49 | Крутиков Андрей | Россия | Москва | Десятка | Коршунов Евгений, Фролова Марина |
5 | 32 | Саберова Амира | | Москва | Авангард | Шакирова Юлия |
6 | 43 | Александрова Стелла | | Москва | ПРО-клаб | Савенков Павел |
7-10 | 60 | Титова Дарья | | Москва | ПРО-клаб | Савенков Павел |
7-10 | 52 | Борисенко Екатерина | | Москва | Десятка | Коршунов Евгений, Фролова Марина |
7-10 | 63 | Чернышева Анастасия | | Тамбов | Центр хореографии "Вдохновение" | Миронова Ольга, Мишвелиани Максим |
7-10 | 44 | Квардонова Дарья | | Москва | Максимум | Мансурова Галия |
11-13 | 50 | Чолак Диана | Россия | Москва | ОКСи | Колотушкина Оксана |
11-13 | 10 | Потребич Анастасия | Россия | Москва | Дюрли | Самойлюк Екатерина |
11-13 | 61 | Жулева Анжелика | | Москва | ПРО-клаб | Савенков Павел |
14 | 37 | Василенко Елизавета | Россия | Москва | ТСК "Открытие" | Фальк Ольга |
15-16 | 54 | Митькова Дарья | Россия | Москва | Десятка | Коршунов Евгений, Фролова Марина |
15-16 | 41 | Баймуратова Алина | | Москва | Авангард | Шакирова Юлия |
17-18 | 56 | Белова Анастасия | Россия | Москва | Евроданс | Шнырев Владимир |
17-18 | 40 | Ше Юна | | Москва | Форум-данс | Тудинов Сергей |
19-20 | 17 | Кудина Майа | | Москва | Алькасар | Коршунов Евгений |
19-20 | 23 | Федотова София | | Москва | Десятка | Коршунов Евгений |
21-22 | 28 | Хохлова Анна | | Москва | Десятка | Коршунов Евгений |
23-24 | 20 | Горшкова Елизавета | | Москва | Десятка | Коршунов Евгений |
23-24 | 59 | Гречина Анастасия | | Москва | | |
25-27 | 5 | Храпутский Михаил | | Москва | Второе Дыхание | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
25-27 | 21 | Обухова Полина | | Москва | Десятка | Коршунов Евгений |
25-27 | 51 | Корчагина Кристина | Россия | Москва | Десятка | Коршунов Евгений, Фролова Марина |
28-30 | 12 | Тутунару Андрея | | Москва | Второе Дыхание | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
28-30 | 6 | Миронова Дарья | | Москва | Второе Дыхание | Матиеску Анна, Матиеску Юрий, Димитраш Лучиан |
28-30 | 45 | Воронко Анна | Россия | Москва | Максимум | Мансурова Галия |
31-32 | 33 | Лосева Анастасия | | Москва | Dance Line | Байрамов Таркан |
31-32 | 31 | Пугачева Мария | Россия | Москва | Dance Line | Байрамов Таркан |
| 32 | Сабирова Амира | | Москва | Авангард | Шакирова Юлия |
ddd
|