10.03.2013 «Екатерининский бал» | 1 отделение | | | регистрация 8:00, начало 9:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 10:00, начало 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 13:00, начало 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 14:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 16:00, начало 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Измоденов Алексей | 1 ст. | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Баронина Вероника |
| 2 | Филатова Софья | 2 ст. | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 31 | Субботина Анна | 1 ст. | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 39 | Власенко Анна | 1 ст. | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 22 | Иванов Андрей | 2 ст. | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 7 | Тарасов Семен | 1 ст. | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 69 | Белоцкая Полина | 1 ст. | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 43 | Голубых Варвара | 2 ст. | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 16 | Трифонова Анна | 1 ст. | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 27 | Зубкова Анастасия | 2 ст. | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 15 | Зенин Павел | 2 ст. | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
| 38 | Воробьев Денис | 2 ст. | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
| 37 | Бершак Василий | 1 ст. | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 79 | Шиманова Мария | 2 ст. | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
| 21 | Сорокина Анна | 1 ст. | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 73 | Дудин Сергей | 2 ст. | Москва | ЦЭВД | Караванова Ольга | Караванова Ольга |
ddd
|