10.03.2013 «Екатерининский бал» | 1 отделение | | | регистрация 8:00, начало 9:30 | | | соло N3 класс 7 и мл. - м.вальс, полька, ча-ча-ча | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 10:00, начало 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 11:30, начало 13:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 13:00, начало 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 14:30, начало 16:00 | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 16:00, начало 17:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Фетисова Евкатерина | 1 ст. | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 25 | Лащева Елизавета | 1 ст. | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 18 | Рубцова Анастасия | 1 ст. | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 65 | Бобовская Виктория | 1 ст. | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 30 | Монин Петр | 1 ст. | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 34 | Абрамова Олеся | 2 ст. | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 5 | Коробейников Иван | 1 ст. | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 42 | Каткова Полина | 1 ст. | Москва | Фокси-Данс | | Колотушкина Оксана |
| 6 | Лашкова Дарья | 1 ст. | Москва | Фокси-Данс | | Колотушкина Оксана |
| 70 | Попова Софья | 1 ст. | Москва | Фокси-Данс | | Колотушкина Оксана |
| 26 | Зуева Алена | 1 ст. | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 8 | Тарасова Алена | 2 ст. | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 35 | Гохштанд Наталья | 1 ст. | Москва | New Age | | Коротков Николай, Янчикова Анна |
| 15 | Зенин Павел | 2 ст. | Москва | Аппель | Беляк Юлия | Беляк Юлия |
| 68 | Сутормина Татьяна | 2 ст. | Москва | Фокси-Данс | | Колотушкина Оксана |
| 41 | Мусеровский Юрий | 2 ст. | Москва | Империя | Жохов Сергей | Шевченко Семен |
| 53 | Ушакова Алена | 2 ст. | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Баронина Вероника |
| 23 | Артеменко Полина | 2 ст. | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Баронина Вероника |
| 24 | Артемова Полина | 2 ст. | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Баронина Вероника |
| 12 | Ежова Нелли | 2 ст. | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Баронина Вероника |
| 66 | Устинова Алина | 1 ст. | Москва | Лидер Данс | Кряжева Екатерина | Баронина Вероника |
| 74 | Казакова Дарья | 2 ст. | Москва | ЦЭВД | Караванова Ольга | Караванова Ольга |
| 71 | Гущина Анастасия | 1 ст. | Москва | ЦЭВД | Караванова Ольга | Караванова Ольга |
| 56 | Пиманова Ольга | 1 ст. | Долгопрудный (МО) | Парнас | Михальков Игорь | |
ddd
|