11.04.2015 Школа танцев МОТЛ Классификационный турнир МОТЛ | Школа бального танца (ШБТ) | | | регистрация 8:30, начало 10:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 10:00, начало 11:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 11:00, начало 12:30 | | | | | | | | | 2 отделение | | | регистрация 12:30, начало 14:00 | | | | | | N4 класс 7 и мл. - м.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, джайв | | | | | | | | | | | | | | | | | | регистрация 13:30, начало 15:00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | дорегистрация 14:30, начало 16:00 | | | E класс 11 и мл. - м.вальс, в.вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба, джайв | | | | | | | | | | | | 3 отделение | | | регистрация 16:00, начало 17:30 | | | | | | | | | дорегистрация 17:00, начало 18:30 | | | | |
1 | 71 | Ходырев Тимофей | Чихалова Ирина | 1411112 | 2411243 | 3321112 | 3311212 | 1411313 | 1411112 |
2 | 72 | Осидзе Илья | Юрчик Виктория | 2262243 | 3232452 | 2232243 | 4234333 | 3243131 | 5223341 |
3 | 62 | Бирюков Александр | Харькова Анастасия | 4145521 | 6146521 | 4154431 | 5142141 | 4132242 | 2152233 |
4 | 61 | Воробьёв Дмитрий | Воробьёва Дарья | 3623436 | 1625114 | 1613324 | 2623664 | 2626666 | 4636666 |
5 | 73 | Салос Максим | Чернова Анна | 6334354 | 4363366 | 6466555 | 6455456 | 6355454 | 6365454 |
6 | 52 | Мандрык Максим | Долбич Яна | 5556665 | 5554635 | 5545666 | 1566525 | 5564525 | 3544525 |
ddd
|